域名價目表 (HK $)
| 種類 | 價錢(每年) | 價錢(每兩年) | 價錢(每三年) | 價錢(每四年) |
| .com.hk/.org.hk/.net.hk | $250 | $475 | $675 | $850 |
| .hk | $290 | $551 | $783 | $986 |
| .com/ .net / .org | $99 | $188.1 | $267.3 | $336.6 |
| IDN .com IDN .net IDN .org |
$188 | |||
| .TEL | $188 | |||
| .MOBI | $188 | |||
| .US | $88 | |||
| .CO | $294 | |||
| .COM.CO .NET.CO .NOM.CO |
$188 | |||
| .BIZ | $88 | |||
| IDN .BIZ | $88 | |||
| .INFO | $88 | |||
| .CN | $188 | |||
| .COM.CN .NET.CN .ORG.CN |
$188 | |||
| .NAME | ||||
| .CC | $283 | |||
| Chinese.CC | $305 | |||
| .WS(4 letters above) (Web Site) |
$97 | |||
| .WS(3 letters) (Web Site) |
$6,442 | |||
| .WS(2 letters) (Web Site) |
$10,810 | |||
| .TV | $327 | |||
| .TW 2LD | $349 | |||
| .TW 3LD | $294 | |||
| .IN 2LD | $188 | |||
| .IN 3LD co.in net.in org.in firm.in gen.in (general) ind.in (individuals) |
$88 | |||
| .UK 3LD | $188/2 yrs | |||
| .EU | $98 | |||
| .VN 2LD | $1,965 | |||
| .VN 3LD | $1,201 | |||
| .ASIA | $188 | |||
| .ME | $218 | |||
| .GS | $388 | |||
| .COM.AG | $688 |




