***** 免費電郵及網頁服務:如果在2011年12月31日前加入, 額外增加電郵150MB及網頁空間150MB ******
基本 電郵 + 網頁的計劃
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 種類(100801) | WMLF50 計劃 | WML300 計劃 | WML600 計劃 | WMA1G 計劃 |
WMA10G 計劃 |
| 月費 (HK$) | $0 | $9 | $19 | $29 | $39 |
| 安裝費 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 預繳期 (12月) / 共計 / 平均月費 |
12 / $0(附註1) | $108 | $228 | $348 | $468 / $39 |
| 預繳期 (24月) / 共計 / 平均月費 |
無 | $199 | $419 | $629 | $840 / $35 |
| 預繳期 (36月) / 共計 / 平均月費 |
無 | $259 | $549 | $839 | $1080 / $30 |
| 預繳期 (48月) / 共計 / 平均月費 |
無 | $319 | $639 | $979 | $1200 / $25 |
| 平台 | |||||
| Linux | Y | Y | Y | Y | Y |
| Windows | N | N | N | Y | N |
| 網頁及電郵限額 | |||||
| 網頁的儲存容量 | 50M (200M)* |
300M | 600M | 1G | 1G |
| 電郵的儲存容量 | 50M (200M)* |
300M | 600M | 1G | 10G |
| 網頁流量限額(每月) | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| 支援域名 | |||||
| 主域名 | 1(附註1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 附屬域名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 停泊域名 | n | n | n | n | n |
| 電郵 | |||||
| 電郵地址 | 10 | 10 | 20 | 20 | 50 |
| 自動回郵 | y | y | y | y | y |
| 電郵轉寄 | y | y | y | y | y |
| SMTP 伺服器 | n | n | n | n | n |
| POP3 伺服器 | y | y | y | y | y |
| IMAP 伺服器 | y | y | y | y | y |
| catchall / default 電郵 | y | y | y | y | y |
| 自訂電郵限額 | y | y | y | y | y |
| 電郵流量報告 | y | y | y | y | y |
| 電郵附件大少 | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M |
| 電郵病毒即時過濾 | |||||
| 電郵病毒即時過濾 | y | y | y | y | y |
| 垃圾郵件過濾 | |||||
| 垃圾郵件標籤 | y | y | y | y | y |
| 白名單 | y | y | y | y | y |
| 黑名單 | y | y | y | y | y |
| 網路郵件 | |||||
| 伺服器郵件過濾規則 | y | y | y | y | y |
| 多語言網上電郵 | y | y | y | y | y |
| HTML 撰寫郵件 | y | y | y | y | y |
| 群組電郵名單 | y | y | y | y | y |
| Find-as-you-type 地址簿 | y | y | y | y | y |
| 支援vcard電郵名單上載/ 下載 | y | y | y | y | y |
| 即時刪除及拖放電郵 | y | y | y | y | y |
| 網站 | |||||
| PHP 4 / PHP 5 (Linux only) | y | y | y | y | y |
| Python | n | n | n | n | n |
| CGI/Perl/C/C++ | n | n | n | n | n |
| Server Side Includes | n | n | n | n | n |
| JSP | n | n | n | n | n |
| Real Video/Audio (rm, avi) | y | y | y | y | y |
| WAP/WML | n | n | n | n | n |
| XML | y | y | y | y | y |
| Windows 媒體服務 (asf, wmv) | y | y | y | y | y |
| Form-to-Email | y | y | y | y | y |
| (自選)Form-to-Email/數據庫 | +$20 | +$20 | +$20 | +$20 | +$20 |
| FTP | |||||
| 帳號 | y | y | y | y | y |
| 設定限額 | n | n | n | n | n |
| 數據庫 | |||||
| (自選)Mysql | +$20 | +$20 | +$20 | +$20 | +$20 |
| Jdbc | n | n | n | n | n |
| Odbc (windows only) | n | n | n | y | n |
| MS Access | y | y | y | y | y |
| Microsoft Sql 伺服器 | n | n | n | n | n |
| Oracle | n | n | n | n | n |
| 安全性 | |||||
| (自選)Ssl 憑證 | +$200 | +$200 | +$200 | +$200 | +$200 |
| 網站統計 | |||||
| 網站分析 | y | y | y | y | y |
| 其他 | |||||
| 網站管理介面 | y | y | y | y | y |
| 保護 | |||||
| 99.9% 在線保障 | y | y | y | y | y |
| 每天資料備份 | y | y | y | y | y |
| 企業硬碟 RAID1 方案 | y | y | y | y | y |
| 災難復原系統 | y | y | y | y | y |
| 發電機 | y | y | y | y | y |
| UPS 防斷電系統 | y | y | y | y | y |
| 手提電話 (只支援網路郵件) | |||||
| Iphone | y | y | y | y | y |
| Android | y | y | y | y | y |
| CMS 支援 (只支援linux, 需自行安裝) | |||||
| Joomla | y | y | y | y(linux) | y |
| WordPress | y | y | y | y(linux) | y |
| Drupal | y | y | y | y(linux) | y |
| DIY網頁 |
|||||
| DIY工具安裝 |
n | n | n | y | y |
| 根據你的需要,設有示范網頁 |
n | n | n | 3 pages | 5 pages |
| 自動支援Iphone, android手機 | n | n | n | y | y |
| 免費網頁樣式供選擇 |
n | n | n | 10 | 20 |
| 自選服務收費 | |||||
| (自選) 額外1G電郵或網頁容量 | +$20 | +$20 | +$20 | +$20 | +$20 |
| (自選) 額外10個電郵戶口 | +$20 | +$20 | +$20 | +$20 | +$20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
(附註1):
- 雖然每月的價格是零,但必須從我們這裡購買的新域名或支付一年期域名費。所以,你需要每年支付域名的費用給我們。
- 如果您有一個現有的域名,並希望利用這一計劃?您可以更改你的域名服務器(nameserver/ DNS server),但你仍然要每年支付域名費用給我們。
- 如果不是*. hk域名,網站內容必須予以通過
- 只接香港注冊的公司,組織等申請





